| Item | Boundary Dimension(mm) | Basic load ratings(KN) | WEIGHT | |||||
| d | D | B | rsmin | DYNAMIC | STATIC | Kg | ||
| open | shield | Cr | Cor | |||||
| 68/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.0454 |
| 69/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 2.6 | 0.15 | 0.19 | 0.06 | 0.0454 |
| 602 | 2 | 7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 0.39 | 0.13 | 0.0005 |
| 603 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.43 | 0.16 | 0.0009 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 0.0021 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 1.3 | 0.49 | 0.0035 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 1.95 | 0.74 | 0.0058 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.6 | 1.05 | 0.0076 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.35 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 0.016 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.64 | 0.22 | 0.002 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 1.31 | 0.49 | 0.003 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.68 | 0.004 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 0.008 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 0.014 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 0.3 | 4 | 1.59 | 0.016 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 0.3 | 4.45 | 1.95 | 0.019 |
| 633 | 3 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 1.3 | 0.49 | 0.003 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.68 | 0.005 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 0.008 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.35 | 0.013 |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 9 | 0.3 | 4.55 | 1.95 | 0.024 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 9 | 0.3 | 4.55 | 1.95 | 0.029 |
| 639 | 9 | 30 | 10 | 10 | 0.6 | 6 | 2.65 | 0.035 |
| 673 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.242 | 0.094 | 0.0002 |
| 674 | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.269 | 0.17 | 0.00028 |
| 675 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.292 | 0.142 | 0.00032 |
| 676 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.53 | 0.24 | 0.00065 |
| 677 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.555 | 0.269 | 0.00067 |
| 678 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 0.575 | 0.298 | 0.00075 |
| 682 | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 0.19 | 0.06 | 0.0001 |
| 683 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.15 | 0.3626 | 0.1176 | 0.00033 |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.15 | 0.6076 | 0.2156 | 0.00038 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.6174 | 0.2548 | 0.001 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.029 | 0.392 | 0.0019 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.1172 | 0.441 | 0.0021 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 1.5288 | 0.6174 | 0.0031 |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 1.6464 | 0.686 | 0.0032 |
| 692 | 2 | 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 0.33 | 0.1 | 0.0002 |
| 693 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.56 | 0.19 | 0.00061 |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0.15 | 0.71 | 0.25 | 0.0081 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0.2 | 1.32 | 0.49 | 0.0024 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 5 | 0.2 | 1.75 | 0.67 | 0.0039 |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 5 | 0.3 | 1.6 | 0.71 | 0.0053 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.25 | 0.91 | 0.0072 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 6 | 0.3 | 2.45 | 1.05 | 0.0075 |
| MR63 | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.206 | 0.078 | |
| MR74 | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.255 | 0.108 | |
| MR84 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.1 | 0.392 | 0.147 | |
| MR85 | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.08 | 0.274 | 0.137 | |
| MR95 | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.206 | |
| MR105 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.1 | 0.715 | 0.245 | |
| MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.46 | 0.196 | |
| MR126 | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.15 | 0.833 | 0.362 | |
| MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.451 | 0.206 | |
| MR137 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.15 | 0.882 | 0.343 | |
| MR128 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 0.509 | 0.255 | |
| MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.15 | 0.823 | 0.392 | |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |