| 现代号 Designations |
原代号 Old spec |
主要尺寸 (mm) Principal Dimensions |
额定负荷 (kN) Basic load rating |
极限转速 (rpm) Speed ratings |
重量 (kg) Weight | ||||
| d | D | B | 动载荷 Dynamic |
静载荷 Staitc |
脂 Grease |
油 Oil | |||
| GE70ES | 70 | 105 | 49 | 315 | 1565 | 1.50 | |||
| GE70ES-2RS | 105 | 49 | 315 | 1565 | 1.50 | ||||
| GE70ET-2RS | 105 | 49 | 440 | 890 | 1.49 | ||||
| GE70FH-2RS | 105 | 49 | 440 | 890 | 1.49 | ||||
| GE80ES | 80 | 120 | 55 | 400 | 2010 | 2.23 | |||
| GE80ES-2RS | 120 | 55 | 400 | 2010 | 2.23 | ||||
| GE80ET-2RS | 120 | 55 | 565 | 1145 | 2.22 | ||||
| GE80FH-2RS | 120 | 55 | 565 | 1145 | 2.22 | ||||
| GE90ES | 90 | 130 | 60 | 490 | 2445 | 2.75 | |||
| GE90ES-2RS | 130 | 60 | 490 | 2445 | 2.75 | ||||
| GE90ET-2RS | 130 | 60 | 690 | 1390 | 2.72 | ||||
| GE90XT-2RS | 130 | 60 | 690 | 1390 | 2.72 | ||||
| GE90FH-2RS | 130 | 60 | 690 | 1390 | 2.72 | ||||
| GE100ES | 100 | 150 | 70 | 605 | 1650 | 4.36 | |||
| GEG100ES | 160 | 85 | 605 | 1650 | 5.95 | ||||
| GE100ES-2RS | 150 | 70 | 605 | 1650 | 4.31 | ||||
| GEG100ES-2RS | 160 | 85 | 605 | 1650 | 5.91 | ||||
| GE100ET-2RS | 150 | 70 | 860 | 1650 | 4.35 | ||||
| GE100XT-2RS | 150 | 70 | 860 | 1650 | 4.35 | ||||
| GE100FH-2RS | 150 | 70 | 860 | 1650 | 4.35 | ||||
| GE110ES | 110 | 160 | 70 | 660 | 1770 | 4.70 | |||
| GE110ES-2RS | 160 | 70 | 660 | 1770 | 4.70 | ||||
| GE110ET-2RS | 160 | 70 | 930 | 1770 | 4.69 | ||||
| GE110XT-2RS | 160 | 70 | 930 | 1770 | 4.69 | ||||
| GE110FH-2RS | 160 | 70 | 930 | 1770 | 4.69 | ||||
| GE120ES | 120 | 180 | 85 | 950 | 2570 | 7.96 | |||
| GE120ES-2RS | 180 | 85 | 950 | 2570 | 7.96 | ||||
| GE120ET-2RS | 180 | 85 | 1340 | 2570 | 7.95 | ||||
| GE120XT-2RS | 180 | 85 | 1340 | 2570 | 7.95 | ||||
| GE120FT-2RS | 180 | 85 | 1340 | 2570 | 7.95 | ||||
| GE140ES | 140 | 210 | 90 | 1070 | 5360 | 11.0 | |||
| GE140ES-2RS | 210 | 90 | 1070 | 5360 | 11.0 | ||||
| GE140ET-2RS | 210 | 90 | 1510 | 3050 | 10.9 | ||||
| GE140XT-2RS | 210 | 90 | 1510 | 3050 | 10.9 | ||||
| GE140FH-2RS | 210 | 90 | 1510 | 3050 | 10.9 | ||||
| GE160ES | 160 | 230 | 105 | 1360 | 3570 | 14.0 | |||
| GE160ET-2RS | 230 | 105 | 1920 | 2030 | 13.9 | ||||
| GE160XT-2RS | 230 | 105 | 1920 | 2030 | 13.9 | ||||
| GE160FH-2RS | 230 | 105 | 1920 | 2030 | 13.9 | ||||
| GE180ES | 180 | 260 | 105 | 1530 | 7650 | 18.5 | |||
| GE180ES-2RS | 260 | 105 | 1530 | 7650 | 18.5 | ||||
| GE180RT-2RS | 260 | 105 | 2160 | 4360 | 18.3 | ||||
| GE180XT-2RS | 260 | 105 | 2160 | 4360 | 18.3 | ||||
| GE180FH-2RS | 260 | 105 | 2160 | 4360 | 18.3 | ||||
| GE180DS | 260 | 105 | 2160 | 7445 | 17.0 | ||||
| GE200ES | 200 | 290 | 130 | 2125 | 10625 | 28.5 | |||
| GE200ES-2RS | 290 | 130 | 2125 | 10625 | 28.5 | ||||
| GE200ET-2RS | 290 | 130 | 3000 | 6050 | 28.4 | ||||
| GE20XT-2RS | 290 | 130 | 3000 | 6050 | 28.4 | ||||
| GE200FH-2RS | 290 | 130 | 3000 | 6050 | 28.4 | ||||
| GE200XT-2RS | 290 | 130 | 2125 | 10580 | 26.5 | ||||
| GE220ES | 220 | 320 | 135 | 2340 | 11690 | 35.3 | |||
| GE220ES-2RS | 320 | 100 | 2340 | 11690 | 35.3 | ||||
| GE220ET-2RS | 320 | 100 | 3300 | 6655 | 35.2 | ||||
| GE220XT-2RS | 320 | 135 | 3300 | 6655 | 35.2 | ||||
| GE220FH-2RS | 320 | 135 | 3300 | 6655 | 35.2 | ||||
| GE240ES | 240 | 340 | 140 | 2550 | 12750 | 39.0 | |||
| GE240ES-2RS | 240 | 340 | 140 | 2550 | 12750 | 39.0 | |||
| GE240XT-2RS | 340 | 140 | 3600 | 7260 | 38.9 | ||||
| GE240XT-2RS | 340 | 140 | 3600 | 7260 | 38.9 | ||||
| GE204FH-2RS | 340 | 140 | 3600 | 7260 | 38.9 | ||||
| GE260ES | 260 | 370 | 150 | 3150 | 15750 | 51.5 | |||
| F-GE260 | 330 | 80 | 2006 | 10030 | 20.2 | ||||
| F-GE340 | 340 | 460 | 118 | 1015 | 20060 | 69.3 | |||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |