| Item number | Boundary dimensions (mm) | Weight | |||
| d | D | B | rsmin | (Kg) | |
| F-series | |||||
| F2-6 | 3 | 8 | 3.5 | 0.15 | 0.6 |
| F2X-7 | 4 | 9 | 4 | 0.15 | 0.9 |
| F3-8 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 0.6 |
| F4-9 | 5 | 12 | 4 | 0.2 | 1.5 |
| F4-10 | 6 | 14 | 5 | 0.2 | 2 |
| F5-11 | 7 | 13 | 4.5 | 0.2 | 2.4 |
| F6-12 | 7 | 17 | 6 | 0.2 | 2.5 |
| F7-15 | 8 | 16 | 5 | 0.3 | 4.4 |
| F8-16 | 8 | 19 | 7 | 0.3 | 5 |
| F9-17 | 9 | 20 | 7 | 0.3 | 5.1 |
| F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | 0.3 | 6 |
| FM-series | |||||
| F3-8M | 3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 1.2 |
| F4-9M | 4 | 9 | 4 | 0.2 | 1.3 |
| F4-10M | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 1.35 |
| F5-12M | 5 | 12 | 4 | 0.2 | 1.4 |
| F6-14M | 6 | 14 | 5 | 0.25 | 1.5 |
| F7-13M | 7 | 13 | 4.5 | 0.2 | 1.5 |
| F7-17M | 7 | 17 | 6 | 0.3 | 1.6 |
| F8-16M | 8 | 16 | 5 | 0.3 | 1.7 |
| F8-19M | 8 | 19 | 7 | 0.4 | 1.8 |
| F9-20M | 9 | 20 | 7 | 0.4 | 1.9 |
| F10-18M | 10 | 18 | 5.5 | 0.3 | 1.8 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |